از کانتر ها جهت شمارش و ثبت تعداد دفعات اجرا در پروسه استفاده می گردد. که انواع تایمر ها در نرم افزار تیا پورتال زیمنس به شرح زیر است.
| نوع کانتر | فرمت | حداکثر مقدار در 1200 | حداکثر مقدار در 1500 | عملکرد |
| CTU | IEC | فرمت UDInt 32^2 | فرمت ULInt 62^2 | کانتر افزایشی از نوع IEC Counter بوده و با اعمال لبه بالا رونده، یک عدد به مقدار شمارش افزوده می شود. |
| CTD | IEC | فرمت UDInt 32^2 | فرمت ULInt 62^2 | کانتر افزایشی از نوع IEC Counter بوده و با اعمال لبه بالا رونده، یک عدد از مقدار شمارش کاسته می شود. |
| CTUD | IEC | فرمت UDInt 32^2 | فرمت ULInt 62^2 | ترکیب کانتر افزایشی . کاهشی از نوع IEC Counter است که امکان افزایش و کاهش مقدار شمارش را داراست |
| S_CU | قدیمی | — | 999 | کانتر افزایشی از نوع کانتر های قدیمی S7 است که با اعمال لبه بالا رونده یک عدد به مقدار شمارش آن افزوده می شود. |
| S_CD | قدیمی | — | 999 | کانتر کاهشی از نوع کانتر های قدیمی S7 است که با اعمال لبه بالا رونده یک عدد از مقدار شمارش آن کاسته می شود. |
| S_CUD | قدیمی | — | 999 | ترکیب کانتر افزایشی . کاهشی از نوع قدیمی است که امکان افزایش و کاهش مقدار شمارش را داراست |

